Cotizaciones a la Seguridad Social 2026: Tablas Oficiales
Tablas de referencia rápida con los tipos, bases por grupo profesional, cuotas RETA y topes vigentes en 2026. Datos verificados de la Orden PJC/297/2026 (BOE-A-2026-7296).
Ir a la calculadora de cotizacionesTipos de cotización 2026 (Régimen General)
Reparto entre empresa y trabajador de cada concepto según la Orden PJC/297/2026.
| Concepto | Empresa | Trabajador | Total |
|---|---|---|---|
| Contingencias comunes | 23,60 % | 4,70 % | 28,30 % |
| Desempleo (indefinido) | 5,50 % | 1,55 % | 7,05 % |
| Desempleo (temporal) | 6,70 % | 1,60 % | 8,30 % |
| Formación profesional | 0,60 % | 0,10 % | 0,70 % |
| FOGASA | 0,20 % | — | 0,20 % |
| MEI | 0,75 % | 0,15 % | 0,90 % |
| AT/EP (contingencias profesionales) | Según tarifa | — | Según tarifa |
| TOTAL aprox. indefinido | ~30–32 % | ~6,50 % | ~36–38 % |
El tipo de AT/EP lo paga íntegramente la empresa y depende de la tarifa de primas vigente según la actividad económica (CNAE).
Bases de cotización por grupo profesional 2026
Bases mínimas y máximas según el grupo de cotización del Régimen General.
| Grupo | Categoría | Base mínima | Base máxima |
|---|---|---|---|
| 1 | Ingenieros y Licenciados | 1.989,30 €/mes | 5.101,20 €/mes |
| 2 | Ingenieros técnicos, peritos | 1.649,70 €/mes | 5.101,20 €/mes |
| 3 | Jefes administrativos y de taller | 1.435,20 €/mes | 5.101,20 €/mes |
| 4–7 | Resto de categorías (mensuales) | 1.424,40 €/mes | 5.101,20 €/mes |
| 8–11 | Categorías con retribución diaria | 47,48 €/día | 170,04 €/día |
Base máxima común: 5.101,20 €/mes. Tope mínimo AT/EP: 1.424,40 €/mes.
Cuotas RETA autónomos 2026 (sistema por tramos)
Sistema de 15 tramos por rendimientos netos. Tipo total RETA 31,50 %. Tarifa plana primer año: 80 €/mes.
Tabla reducida (rendimientos < 1.166,70 €/mes)
| Rendimientos netos | Cuota mensual |
|---|---|
| Hasta 670 €/mes | Desde ~200 €/mes |
| 670 – 900 €/mes | Desde ~220 €/mes |
| 900 – 1.166,70 €/mes | Desde ~260 €/mes |
Tabla general (rendimientos ≥ 1.166,70 €/mes)
| Tramo | Rendimientos netos | Cuota mensual |
|---|---|---|
| 1 | 1.166,70 – 1.300 €/mes | Desde ~291 €/mes |
| 2 | 1.300 – 1.500 €/mes | Según base elegida |
| 3 | 1.500 – 1.700 €/mes | Según base elegida |
| 4 | 1.700 – 1.850 €/mes | Según base elegida |
| 5 | 1.850 – 2.030 €/mes | Según base elegida |
| 6 | 2.030 – 2.330 €/mes | Según base elegida |
| 7 | 2.330 – 2.760 €/mes | Según base elegida |
| 8 | 2.760 – 3.190 €/mes | Según base elegida |
| 9 | 3.190 – 3.620 €/mes | Según base elegida |
| 10 | 3.620 – 4.050 €/mes | Según base elegida |
| 11 | 4.050 – 6.000 €/mes | Según base elegida |
| 12 | > 6.000 €/mes | Desde ~590 €/mes |
Las cuotas exactas dependen de la base elegida dentro de cada tramo. Consulta el artículo 8 de la Orden PJC/297/2026 o usa la calculadora.
Topes y cifras clave 2026
Calcula tu cotización exacta 2026
Aplica estas tablas a tu base y tipo de contrato en segundos.
Guías relacionadas
¿Cuánto se paga a la Seguridad Social en 2026?
Reparto trabajador-empresa y desglose por contingencias.
Leer guíaBases de cotización 2026: mínimas, máximas y topes
Cómo se determina la base y diferencias entre BCC y BCP.
Leer guía¿Cuánto paga un autónomo a la Seguridad Social en 2026?
Cuota RETA por tramos, tarifa plana y regularización.
Leer guía