Cuánto se cobra de paro según tu nómina (2026)
El paro es el 70 % de tu base reguladora durante los primeros 180 días y el 60 % desde el día 181, con mínimos y máximos según hijos a cargo.
Importes brutos de prestación para una base mensual con pagas extra prorrateadas; cada página incluye el neto y los topes.
| Nómina bruta | Sin hijos · 70 % | Sin hijos · 60 % | 1 hijo · 70 % | 1 hijo · 60 % | 2+ hijos · 70 % | 2+ hijos · 60 % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600,00 € | 560,00 € | 560,00 € | 749,00 € | 749,00 € | 749,00 € | 749,00 € |
| 1000,00 € | 700,00 € | 600,00 € | 749,00 € | 749,00 € | 749,00 € | 749,00 € |
| 1200,00 € | 840,00 € | 720,00 € | 840,00 € | 749,00 € | 840,00 € | 749,00 € |
| 1400,00 € | 980,00 € | 840,00 € | 980,00 € | 840,00 € | 980,00 € | 840,00 € |
| 1500,00 € | 1050,00 € | 900,00 € | 1050,00 € | 900,00 € | 1050,00 € | 900,00 € |
| 1700,00 € | 1190,00 € | 1020,00 € | 1190,00 € | 1020,00 € | 1190,00 € | 1020,00 € |
| 1800,00 € | 1225,00 € | 1080,00 € | 1260,00 € | 1080,00 € | 1260,00 € | 1080,00 € |
| 2000,00 € | 1225,00 € | 1200,00 € | 1400,00 € | 1200,00 € | 1400,00 € | 1200,00 € |
| 2500,00 € | 1225,00 € | 1225,00 € | 1400,00 € | 1400,00 € | 1575,00 € | 1500,00 € |
| 3000,00 € | 1225,00 € | 1225,00 € | 1400,00 € | 1400,00 € | 1575,00 € | 1575,00 € |
Publicidad
Espacio reservado para anuncio (solo visible en producción)